Předávám tak, jak mi to došlo jako příloha v mailu od paní z PPP:
DACH – Dětské autistické chování (Thorová, 2003)
ano | ne | ||
1. | Nezvykle klidné a tiché chování (v období 0-12 měsíců). | ||
2. | Neutišitelný dlouhotrvající pláč bez zjevné příčiny (v období 0-12 měsíců). | ||
3. | Výrazné dlouhotrvající problémy se spaním a usínáním (déle než tři měsíce). | ||
4. | Problémy s jídlem (jí pouze určité druhy potravin, přejídá se či jí velmi málo). | ||
5. | Výrazná nechuť k výměně plenek, česání vlasů, oblečení, převlékání, čištění zubů, stříhání nehtů a vlasů. | ||
6. | Špatný oční kontakt nebo vyhýbaní se očnímu kontaktu. | ||
7. | Dítě se dívá skrz člověka, nekomunikuje pohledem. | ||
8. | Některé zvuky i běžný hluk dítěti extrémně vadí, stává se nervózní, může si zakrývat uši. | ||
9. | Dítě je fascinováno určitými zrakovými podněty, jako jsou např. světla, stíny, hrany předmětů či třpytivé věci, a vydrží je dlouze pozorovat. | ||
10. | Věci pozoruje koutkem oka, pod zvláštním úhlem či si je prohlíží velmi zblízka. | ||
11. | Zdá se, že dítě cítí velmi málo bolest. | ||
12. | Nedává rodičům nijak najevo, že se chce pochovat. | ||
13. | Nemá zájem o mazlení, maximálně ho pasivně snese. | ||
14. | Dítě dokáže trávit hodně času o samotě, zabaví se vlastní hrou, netouží po společnosti. | ||
15. | Dítě nevyžaduje pozornost, společnost, společnou hru. | ||
16. | Nezájem o dětské sociální hříčky typu „kukuč“, „paci, paci“, „vařila myšička“, „berany, berany“apod. | ||
17. | Dlouhotrvající fixace na jedinou osobu, ostatní lidi téměř zcela odmítá (alespoň jeden rok). | ||
18. | Dítě se nezajímá o ostatní děti (v období 30 měsíců a výše). | ||
19. | Dítě se nezapojuje do společných her s vrstevníky (s hračkami, na schovávanou, apod.) | ||
20. | Dítě se nezajímá o soutěživé hry, neprojevuje touhu vyhrát (v období od třetího roku). | ||
21. | Dítě má nějakou výjimečnou schopnost. | ||
22. | Dítě velmi málo napodobuje dospělé (výrazy tváře, mluvení, činnosti, pohyby). | ||
23. | Dítě neumí ukazovat prstem na zajímavé předměty v dálce (hlavně v období 9-24 měsíců). | ||
24. | Dítě neukazuje na předměty, které chce podat. | ||
25. | Velmi málo používá gesta, jako je pohyb hlavou vyjadřující „ano-ne“, „pa-pa“, „pusinku“, „ty,ty“, „pojď sem“. | ||
26. | Více mluví či žvatlá pro sebe než pro druhé. | ||
27. | Pokud něco chce, používá ruku dospělého jako nástroj nebo jako ukazovátko. | ||
28. | Dítě má potíže zaměřit svou pozornost na věci, na které se ho snažíme v okolí upozornit, obzvláště pokud jsou vzdálenější. | ||
29. | Dítě se vyptává pořád dokola na to samé. | ||
30. | Dítě opakuje často slova nebo věty okamžitě poté, co je slyší. | ||
31. | Dítě má tendenci odpovídat na otázku výběrem slov nebo celou vaší otázkou. Např. na otázku „Nechceš banán?“, odpoví „nechceš?“ nebo „banán“, nebo „nechceš banán“. | ||
32. | Dítě příliš často mluví o určitých tématech, které ho zajímají (např.vysavače, značky, elektřina, klíče, zvířata, historie). | ||
33. | Řeč nebo konverzace bývá často vzdálená a nepřiměřená situaci, ve které se dítě nachází. Týká se např. událostí z minula, jedná se o úryvky z televize, z pohádek či písniček. Tento jev se často projevuje ve chvíli, kdy se dítě cítí nejisté a nervózní. | ||
34. | Dítě mluví často pro sebe. | ||
35. | Řeč dítěte působí mechanicky a formálně, tzn. že se dítě vyjadřuje nápadně přesně slovy a větami, které používají dospělí. | ||
36. | Dítě nepoužívá nebo pouze minimálně používá 1.osobu („já“), vyjadřuje se místo toho ve 3. osobě(Honzík půjde, Jana chce). | ||
37. | Dítě má nápadně často slon odpovídat „nevím“, i když odpověď zná. | ||
38. | Rádo roztáčí předměty (víčka, hrníčky atd.) | ||
39. | Fascinace pohybem (např. tekoucí voda, padající předměty, listování knihou, třepání klíči, papíry, hračkami, igelitovými sáčky, otvírání a zavírání dveří). | ||
40. | Fascinace točícími se předměty, obliba sledování krouživého pohybu (pračka, větrník, větrák apod.) | ||
41. | Fascinace určitými předměty (vysavače, dlouhé tyčovité předměty, okapy, provázky, vypínače apod.) | ||
42. | Zájem o přesýpání drobných předmětů či pohazování věcmi. | ||
43. | Nehraje si správně s drobnými hračkami (spíše je pouze rozhazuje a demontuje). | ||
44. | Nezájem o klasické hračky (stavebnice, auta, panenky). | ||
45. | Velmi úzké přimknutí k jedné nebo dvěma hračkám. | ||
46. | Nezájem o hračky znázorňující živé tvory (plyšová zvířata, panenky, figurky lidí). | ||
47. | Dítě nenapodobuje ve své hře dospělé (hra „jako že“ a „na“). | ||
48. | V televizi dítě nezajímají různé pohádky (i když může vyžadovat pouštění několika pohádek stále dokola), může dávat přednost pouze reklamám či určitým pořadům (losování Sportky, soutěžní pořady). | ||
49. | Dítě rádo staví předměty do řad nebo z nich vytváří různé ornamenty nebo je podle určitého klíče třídí. | ||
50. | Dítě se vyvíjí skoky, nechce dělat věc do té doby, dokud si není jisté, že ji zvládne bezpečně samo. | ||
51. | Velmi špatně snáší změny v programu (při dešti se nejde na plánovanou vycházku apod.) nebo v prostředí, které ho obklopuje (přesunutí nábytku, změna oblečení). | ||
52. | Sklony k pedantickému, perfekcionistickému chování (určité věci musí být na svých místech, dveře a zásuvky zavřené apod.) | ||
53. | Vyžaduje chodit nebo jezdit stejnou cestou. | ||
54. | Dítě lpí na dodržování určitých rituálů (je nutné dodržování určité pořadí u některých činností, chce, aby se lidé vyjadřovali přesnými výrazy apod.) | ||
55. | Dítě má snahu neustále s sebou nosit nějakou věc – např. provázek, drobnou hračku nebo její část. | ||
56. | Dítě má velmi malou nebo žádnou snahu učit se něco nového. | ||
57. | Dítě velmi málo samo od sebe napodobuje dospělé nebo ostatní děti. | ||
58. | Dítě často projevuje úzkost nebo nervozitu. | ||
59. | U dítěte se často střídají nálady, mnohdy bez zjevné příčiny. | ||
60. | Dítě neprojevuje strach ve většině nebezpečných nebo strašidelných situacích. | ||
61. | Po většinu dne velmi málo projevuje emoce, většinou se tváří nezúčastněně. | ||
62. | Často se bez zjistitelné příčiny směje nebo pláče. | ||
63. | Často se vzteká (denně několik záchvatů spojených s křikem). | ||
64. | Dítě se rádo otáčí kolem své osy nebo běhá v kruhu. | ||
65. | Dítě dlouhodobě stereotypně třepe rukama či prsty a prohlíží si pohyb. | ||
66. | Dítě často poskakuje nahoru a dolů, pokud má radost nebo ho něco zaujme. | ||
67. | Dítě je velmi pohybově obratné (např. ve šplhání po nábytku, v lezení přes překážky apod.). | ||
68. | Pokud dítě něco potěší nebo rozruší, třepe prsty, rukama nebo dává paže do zvláštních poloh. | ||
69. | Často kýve celým tělem, přenáší váhu z nohy na nohu, převaluje se z boku na bok nebo se kýve v sedě. | ||
70. | Dítě samo sebe zraňuje nebo zraňování naznačuje (štípe se, kouše se, tluče hlavo, bouchá samo sebe). | ||
71. | Dítě je občas agresivní na druhé (kope, škrábe, tahá za vlasy apod.) | ||
72. | Dítě je výrazně hyperaktivní – živé, neklidné, chvíli neposedí. | ||
73. | Dítě se nedokáže vzhledem ke svému věku soustředit, je roztěkané, nevydrží delší dobu sedět či pracovat. | ||
74. | U dítěte je patrný velmi výrazný negativismus (mnoho věcí a činností odmítá, vzteká se, je obtížné dítě přimět ke spolupráci). |
Vyhodnocení dotazníku DACH
Spočítejte souhlasné odpovědi, převeďte je na procenta (= děleno 74x100) a srovnejte s tabulkou, která udává průměrný počet kladných odpovědí u jednotlivých diagnóz.
Přesnější výpočet % při nevyplněných odpovědích nebo nemluvících dětí – počet položek ano mínus nevím nebo nevyplněných odpovědí děleno 65x100
Děti, které obdržely diagnózu PAS, mají zhruba 50% souhlasných odpovědí.
U dětí s 30% souhlasných odpovědí se může jednat o hraniční symptomatiku.
Orientační průměrná procenta a průměrný počet kladných odpovědí u jednotlivých diagnostických skupin.
skupina | % kladných odpovědí | Děti mluvící | Děti nemluvící |
Dětský autismus | 54 | 39 položek | 35 položek |
Atypický autismus | 47 | 35 položek | 31 položek |
Aspergerův syndrom | 57 | 42 položek | |
Autistické rysy, které nebyly diagnostikovány jako autismus | 30 | 22 položek | 20 položek |
Děti s MR | 23 | 17 položek | 15 položek |
Děti bez vývojových obtíží | 5 | 4 položky | 3 položky |
Stanovený práh citlivosti na dg. PAS | 35 | 26 položek | 23 položek |
Díky moc za testy. Na Míšu to sedí naprosto přesně. Něco mezi atypickým a dětským autismem. Tak ještě počkat pár let, než na to přijdou i Míšovi doktoři :-).
OdpovědětVymazatMisikAutik, s doktory je kříž a poznat PAS dovede jen odborník.
OdpovědětVymazatVeľmi užitočné a zaujímavé. Moje dieťa je tiež zatiaľ lekármi nepochopené, hoci už dlho pred nimi konštatujem, že pozorujem v jeho správaní výrazné autistické črty. Zatiaľ im ich však neukázal. Svojou spoločenskosťou, mimoriadnou schopnosťou všetkých ľúbiť a ukazovať im to láskavým pohľadom a bozkami má vo zvyku všetkých zmiasť. Podľa tohto testu mu vychádza atypický autizmus.
OdpovědětVymazat